Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2016 → Федосеева 38 → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | Федосеева | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 72,0 | этажность | 2 | год постройки | 1 978 | благоустройство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 72,0 | кол-во подъездов | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 0,0 | кол-во квартир | 1 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 7,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 2 797,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 5 757,8 | 6 281,3 | 0,0 | 12 039,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 2 797,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания, Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 22,32 | 267,8 | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт кровли с промазкой швов вентканалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения,сан.-технических систем, электрических систем | 48,96 | 587,52 | 0,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | 10,08 | 120,96 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 28,8 | 345,6 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочистка вентканалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка дымоходов и вентканалов от газовых приборов в домах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 29,84 | 358,12 | 0,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывоз ТБО | 156,04 | 1 872,5 | 2,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 173 | 2 073,6 | 2,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 63,6 | 763,0 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги банка | 22,32 | 267,84 | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэксплуатационные расходы | 33,84 | 406,1 | 0,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 7 063,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -4 266,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
