Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2016 → Шевченко 76 → Финансовый отчет за 2014г
Финансовый отчет за 2014г
| МУЖРЭП 5 | ||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||
| по ул. | Шевченко | 76 | ||||
| S общая жилая (м2) | 307,6 | |||||
| S прилегающей | 351,61 | |||||
| период | 01.01.14 | 31.12.14 | ||||
| Доходная часть (руб.) | ||||||
| Остаток на лицевом счете на 01.01.2014 0:00:00 | -13 464,09 | |||||
| Начислено кв.платы | 33 112,80 | |||||
| Содержание и техническое обслуживание | 33 112,80 | |||||
| резервный фонд | 0,00 | |||||
| Оплачено кв.платы | 32 324,54 | |||||
| Содержание и техническое обслуживание | 32 324,54 | |||||
| резервный фонд | 0,00 | |||||
| Задолженность по кв.плате текущая | ||||||
| Итого доход | 32 324,54 | |||||
| Итого расход за период | 43 563,93 | |||||
| Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 23:59:59 | -28 690,82 | |||||
| превышение ОДН по воде | 3987,34 | |||||
| Стоимость услуги | Сумма | |||||
| 1 | Выкашивание газонов | 23,83 | 286,00 | |||
| 2 | Добавление Уайт спирита при окраске масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб газовых | 128,17 | 1 538,00 | |||
| 3 | Обслуживание ВДЭС | 123,04 | 1 476,48 | |||
| 4 | переодические испытания и измерения электроустановок, электрооборудования на объектах | 55,33 | 664,00 | |||
| 5 | прочистка вентканалов | 31,67 | 380,00 | |||
| 6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 6,08 | 73,00 | |||
| 7 | Уборка территории | 1793,21 | 21 518,52 | |||
| 8 | Укрепление конька на кровле, ремонт и восстановление герметизации горизонтальных-вертикальных стыков | 72,75 | 873,00 | |||
| 9 | Управление домом | 1233,47 | 14 801,64 | |||
| 10 | услуги сгрц | 162,77 | 1 953,29 | |||
| Итог | 3 630,33 | 43 563,93 | ||||
| И.о. Директора | И.В. Боброва | |||||
