Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2017 → Вокзальная 13 → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | Вокзальная | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 462,0 | этажность | 2 | год постройки | 1 900 | благоустройство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 462,0 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | металлопрофиль | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 95,1 | кол-во квартир | 10 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 24,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | бут.камень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 9,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 15 803,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 4 228,0 | 46 754,4 | 47 091,7 | 3 890,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 62 894,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий ремонт | 1 358,92 | 20 882,4 | 21 440,6 | 800,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания, Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 129,36 | 1 552,3 | 0,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения,сан.-технических систем, электрических систем | 360,36 | 4324,32 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | 64,68 | 776,16 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 184,8 | 2 217,6 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочистка вентканалов | 66,67 | 800,00 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка дымоходов и вентканалов от газовых приборов в домах | 83,33 | 1 000,00 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 13,19 | 158,32 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 470,7 | 6 118,6 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выкашивание газонов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывоз ТБО | 1092,26 | 13 107,2 | 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрузка и вывоз мусора | 4 591,1 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 1 261 | 15 135,1 | 2,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 408,0 | 4 896,1 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги банка | 166,32 | 1995,84 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэксплуатационные расходы | 512,82 | 6 153,8 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 62 826,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | 68,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2015г. | 21 440,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход: Текущий ремонт | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2016г. | 21 440,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационно!!! Превышение объемов ОДН: 2013г. -0р., 2014г. -1694,96р. | 1 694,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
