Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2017 → Вокзальная 6 → Финансовый отчет за 2016г
Финансовый отчет за 2016г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2016 | 31.12.2016 | по | Вокзальная | 6 | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 575,5 | этажность | 2 | год постройки | 1 906 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 575,5 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 602 | |||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 275,1 | кол-во квартир | 10 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 54,5 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | бут.камень | |||||||||||||||||
| Тариф действующий | 9,20 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -46 659,62 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 34 582,98 | 63 535,20 | 59 450,22 | 38 667,96 | |||||||||||||||||
| в т.ч. Жилые помещения: | 34 582,98 | 63 535,20 | 59 450,22 | 38 667,96 | |||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 12 790,60 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| взнос на капитальный ремонт | 51924,01 | 18641,35 | 33282,66 | ||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 79428,12 | 110373,62 | 106912,39 | 82889,35 | |||||||||||||||||
| электроэнергия | 54047,66 | 76445,90 | 79945,44 | 50548,12 | |||||||||||||||||
| ХВС | 25380,46 | 33927,72 | 26966,95 | 32341,23 | |||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1м2 | Сумма за период | на1 м.кв. | |||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инжинерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 1 933,68 | 0,28 | 1933,68 | 0,28 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Установка зонта на вытяжной трубе(31 января 2016г) | |||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 5386,68 | 0,78 | 5386,68 | 0,78 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Устранение БЗК (6 апреля 2016г) | |||||||||||||||||||||
| 3 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 2762,4 | 0,40 | 2762,40 | 0,40 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Обследование и Т/О ОДПУ (4 мая 2016г) | |||||||||||||||||||||
| 4 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | 759,66 | 0,11 | 3450,00 | 0,50 | ||||||||||||||||
| 5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 69,06 | 0,01 | 184,12 | 0,03 | ||||||||||||||||
| 6 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 19889,3 | 2,88 | 19889,28 | 2,88 | |||||||||||||||||
| Погрузка и вывоз мусора | 19894,91 | 2,88 | |||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 621,54 | 0,09 | |||||||||||||||||||
| 7 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 18 853,4 | 2,73 | 18853,38 | 2,73 | |||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 3 107,7 | 0,45 | 8107,38 | 1,17 | |||||||||||||||||
| Услуги банка | 2486,16 | 0,36 | 2486,16 | 0,36 | |||||||||||||||||
| Общеэксплуатационные расходы | 7665,66 | 1,11 | 7665,66 | 1,11 | |||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 63 535,20 | 9,20 | 90613,65 | 13,12 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -77 823,05 | ||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||
