Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → Ясеновская 33 → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | Ясеновская | 33б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 547,5 | этажность | 3 | год постройки | 1 958 | благоустройство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 547,5 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 474,7 | кол-во квартир | 13 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 39,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 239,3 | кол-во человек | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -11 469,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 10 665,7 | 55 686,6 | 57 223,4 | 9 128,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 45 754,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий ремонт | 13 240,00 | 0,0 | 2 405,5 | 10 834,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания, Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 432,53 | 5 190,3 | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения,сан.-технических систем, электрических систем | 427,05 | 5124,60 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | 7,68 | 92,13 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 219 | 2 628,0 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочистка вентканалов | 158,33 | 1 900,00 | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка дымоходов и вентканалов от газовых приборов в домах | 83,33 | 1 000,00 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 55,00 | 659,96 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 2349,3 | 30 541,0 | 4,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выкашивание газонов | 270,00 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 1 494,7 | 17 936,1 | 2,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 483,5 | 5 802,2 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги банка | 197,10 | 2365,20 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэксплуатационные расходы | 607,73 | 7 292,7 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 80 802,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -35 048,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2015г. | 161 505,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2015г. | 2 405,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход: Текущий ремонт | 148 658,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт кровли | 64 173,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Подъем материала на кровлю с помощью вышки | 1 302,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт дымоходов | 26 391,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Замена нижней разводки системы водоснабжения | 45 148,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Замена труб х/в в подвале | 7 705,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Остекление оконных рам | 1 620,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Разборка трубопроводов, прокладка трубопроводов | 997,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ремонт штукатурки и установка подоконников | 1 322,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2016г. | 15 252,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационно!!! Превышение объемов ОДН: 2014г. -8985,54р. | 8 985,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
