Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → Ясеновская 33 → Финансовый отчет за 2018 год
Финансовый отчет за 2018 год
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.01.18 | 31.07.18 | по | Ясеновского | 33Б | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 552,7 | этажность | 3 | год постройки | 1 958 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 552,7 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейн.колонки | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 360 | ||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 474,7 | кол-во квартир | 13 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | 39,2 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 239,3 | кол-во человек | 20 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
| Тариф действующий | 9,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -101 003,35 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 12173,94 | 35841,96 | 38428,55 | 10962,94 | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 12173,94 | 35841,96 | 38428,55 | 9587,35 | |||||||||||||||||
| В том числе СОИ | 1375,59 | 1375,59 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 12173,94 | 35841,96 | 38431,72 | 9584,18 | |||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | -62 574,80 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| текущий ремонт | 10887,03 | 0,00 | 10887,03 | 0,00 | |||||||||||||||||
| капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 544,57 | 1450,03 | 3,17 | 1991,43 | |||||||||||||||||
| пеня (на электроэнергию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 11401,77 | 46339,09 | 45214,46 | 12526,40 | |||||||||||||||||
| Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| ХВС | 11401,77 | 30413,28 | 31588,65 | 10226,40 | |||||||||||||||||
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Обращение ТКО | 0,00 | 15925,81 | 13625,81 | 2300,00 | |||||||||||||||||
| Задолженность по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 7624,72 | ||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
| Услуги | |||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инжинерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Установка адресных вывесок | |||||||||||||||||||||
| Осмотр и проверка конструктивных элементов здания | |||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 3133,81 | 0,81 | 3133,81 | 0,81 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 3 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 3443,32 | 0,89 | 3000,00 | 0,78 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 3249,876 | 0,84 | 3249,88 | 0,84 | ||||||||||||||||
| Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
| 5 | Техническое обслуживание теплосетей | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||
| Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||
| 6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 464,27 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 8 | Техническое обслуживание лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Техническое обслуживание лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Страхование лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 9 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 3675,5 | 0,95 | 3675,46 | 0,95 | |||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 265,30 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 15 282,2 | 3,95 | 15282,16 | 3,95 | |||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 4 952,2 | 1,28 | 2095,31 | 0,54 | |||||||||||||||||
| 11 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 34 466,37 | 9,00 | 30436,61 | 7,87 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -93 011,41 | ||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2018г. | 2 372,94 | ||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2018г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Итого Доход: | 2 372,94 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Изготовление ящика для песка | 2 822,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| Итого Расход: | 2 822,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2019г. | -449,06 | ||||||||||||||||||||
| Результат | |||||||||||||||||||||
| И.о.директора МУ ЖРЭП №5 Н.Г.Сахурия | |||||||||||||||||||||
