Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → К.Маркса 65 → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | К.Маркса | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 975,8 | этажность | 2-4 | год постройки | 1 949 | благоустройство: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 747,0 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, ц/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 228,8 | кол-во лифтов | S кровли | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 360,0 | кол-во квартир | 18/ | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 140,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | шт. камень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 58 100,9 | 45 441,5 | 12 659,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. Жилые помещения: | 48 555,0 | 37 259,3 | 11 295,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нежилые помещения: | 9 545,9 | 8 182,2 | 1 363,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 45 441,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения,сан.-технических систем, электрических систем | 1098,09 | 6588,54 | 1,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение БЗК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение течи между перекрытиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение течи металлопластиковых труб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устрнение течи труб хвс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания | 732,06 | 4 392,4 | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка навесного замка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. | Работы необходимые для обслуживания систем инженерных коммуникаций. | 403,38 | 2 420,3 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. | Работы необходимые для обслуживания внутридомовых сетей теплоснабжения. | 500,49 | 3 002,9 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пуск, наладка, регулировка системы отопления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3. | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 231,57 | 1 389,4 | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смена ламп, восстановление освещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | 732,06 | 4 392,36 | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6. | ТО газового оборудования | 224,10 | 1 344,60 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 1689,2 | 10 135,1 | 2,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выкашивание газонов | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Услуга по управлению многоквартирным домом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 2 966 | 17 793,5 | 3,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 836,6 | 5 019,8 | 1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги банка | 89,64 | 537,84 | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановые накопления | 209,03 | 1 254,2 | 0,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 58 271,0 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -12 829,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
