Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → Шевченко 78 → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | Шевченко | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 337,2 | этажность | 2 | год постройки | 1 963 | благоустройство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 337,2 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 111,5 | кол-во квартир | 8 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 26,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -18 167,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 21 150,4 | 39 452,4 | 28 744,8 | 31 858,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 10 577,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания, Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 266,39 | 3 196,7 | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена труб х/воды в подвале | 5 930,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание ,сан.-технических систем, электрических систем | 263,02 | 3156,19 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 134,88 | 1 618,6 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочистка вентканалов | 58,33 | 700,00 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка дымоходов и вентканалов от газовых приборов в домах | 58,33 | 700,00 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 6,34 | 76,12 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 551,8 | 7 173,7 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 1 089,2 | 13 069,9 | 3,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 297,8 | 3 573,5 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги банка | 121,39 | 1456,70 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэксплуатационные расходы | 374,29 | 4 491,5 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 39 212,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -28 635,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
