Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → Шевченко 78 → Финансовый отчет за 2018 год
Финансовый отчет за 2018 год
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.01.18 | 30.11.18 | по | Шевченко | 78 | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 337,2 | этажность | 2 | год постройки | 1 963 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 337,2 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейн.колонки | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 280 | ||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 111,5 | кол-во квартир | 8 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | 26,8 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | 21 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
| Тариф действующий | 14,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -55 310,34 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 53081,92 | 47207,58 | 65858,83 | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 59984,49 | 53081,92 | 47207,58 | 65858,83 | |||||||||||||||||
| В том числе СОИ | 0,00 | 1153,12 | 0,00 | 1153,12 | |||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | -8 102,76 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| текущий ремонт | 1678,20 | 3709,20 | 3336,06 | 2051,34 | |||||||||||||||||
| капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 1555,12 | 4240,29 | 35,99 | 5759,42 | |||||||||||||||||
| пеня (на электроэнергию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 97267,56 | 73546,68 | 67817,92 | 102996,32 | |||||||||||||||||
| Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| ХВС | 97267,56 | 50446,68 | 49205,57 | 98508,67 | |||||||||||||||||
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Обращение ТКО | 0,00 | 23100,00 | 18612,35 | 4487,65 | |||||||||||||||||
| Задолженность по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 0 | ||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
| Услуги | |||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 6 268,55 | 1,69 | 3299,00 | 0,89 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Прочистка канализации | 3299,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 3004,45 | 0,81 | 3004,45 | 0,81 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Установка хомутов | |||||||||||||||||||||
| 3 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 3301,19 | 0,89 | 2100,00 | 0,57 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 3115,728 | 0,84 | 3115,73 | 0,84 | ||||||||||||||||
| Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||
| 5 | Техническое обслуживание теплосетей | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||
| Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||
| 6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 111,28 | 0,03 | 87,38 | 0,02 | ||||||||||||||||
| 8 | Техническое обслуживание лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Техническое обслуживание лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Страхование лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 9 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 13204,8 | 3,56 | 13204,75 | 3,56 | |||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 14 651,3 | 3,95 | 15764,10 | 4,25 | |||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 8 271,5 | 2,23 | 4231,27 | 1,14 | |||||||||||||||||
| 11 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 51 928,80 | 14,00 | 44806,68 | 12,08 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)с учетом текущего ремонта | -52 909,44 | ||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2018г. | 2 973,60 | ||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2018г. | 3 336,06 | ||||||||||||||||||||
| Итого Доход: | 6 309,66 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| Итого Расход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2019г.с учетом строки содержания | -46 599,78 | ||||||||||||||||||||
| Результат | |||||||||||||||||||||
| И.о.директора МУ ЖРЭП №5 Н.Г.Сахурия | |||||||||||||||||||||
