Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → Шевченко 85 → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | Шевченко | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 317,0 | этажность | 2 | год постройки | 1 963 | благоустройство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 317,0 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 161,0 | кол-во квартир | 8 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 26,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 34,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 6 568,2 | 37 723,0 | 34 922,8 | 9 368,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 34 956,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания, Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 250,43 | 3 005,2 | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промазка вентканалов мастикой | 110,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт и восстановление герметизации вентканалов | 445,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентелей и клапанов | 903,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание сан.-технических систем, электрических систем | 247,26 | 2967,12 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 126,8 | 1 521,6 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочистка вентканалов | 133,33 | 1 600,00 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка дымоходов и вентканалов от газовых приборов в домах | 66,67 | 800,00 | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 6,31 | 75,75 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 797,3 | 10 364,8 | 2,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выкашивание газонов | 270,00 | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 1 023,9 | 12 286,9 | 3,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 280,0 | 3 359,5 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги банка | 114,12 | 1369,44 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэксплуатационные расходы | 351,87 | 4 222,4 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 41 842,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -6 885,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
