Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → Шевченко 85 → Финансовый отчет за 2018 год
Финансовый отчет за 2018 год
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.01.18 | 30.09.18 | по | Шевченко | 85 | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 318,7 | этажность | 2 | год постройки | 1 963 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 318,7 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейн.колонки | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 287 | ||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 161,0 | кол-во квартир | 8 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | 23,2 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | 16 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
| Тариф действующий | 14,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -9 272,52 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 41118,73 | 54027,61 | 29,79 | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 12938,67 | 41118,73 | 54027,61 | 29,79 | |||||||||||||||||
| В том числе СОИ | 0,00 | 962,53 | 0,00 | 962,53 | |||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 44 755,09 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 278,35 | 127,31 | 3,33 | 402,33 | |||||||||||||||||
| пеня (на электроэнергию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 21431,47 | 39519,93 | 60952,47 | -1,07 | |||||||||||||||||
| Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| ХВС | 21431,47 | 24219,93 | 45656,72 | -5,32 | |||||||||||||||||
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Обращение ТКО | 0,00 | 15300,00 | 15295,75 | 4,25 | |||||||||||||||||
| Задолженность по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 0 | ||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
| Услуги | |||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инжинерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 1 749,66 | 0,61 | 17899,81 | 6,24 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Завоз песка в песочницы на детские площадки | 9025,00 | ||||||||||||||||||||
| Установка адресных вывесок | 2349,81 | ||||||||||||||||||||
| Очистка кровли от льда и снега | 3438,00 | ||||||||||||||||||||
| Замена труб канализации | 3087,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 2323,32 | 0,81 | 2323,32 | 0,81 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 3 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 2868,30 | 1,00 | 1950,00 | 0,68 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 2409,372 | 0,84 | 2409,37 | 0,84 | ||||||||||||||||
| Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||
| 5 | Техническое обслуживание теплосетей | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||
| Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||
| 6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 86,05 | 0,03 | 86,96 | 0,03 | ||||||||||||||||
| 8 | Техническое обслуживание лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Техническое обслуживание лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Страхование лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 9 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 12993,4 | 4,53 | 12993,40 | 4,53 | |||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 11 329,8 | 3,95 | 12190,28 | 4,25 | |||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 6 396,3 | 2,23 | 4318,34 | 1,51 | |||||||||||||||||
| 11 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 40 156,20 | 14,00 | 54171,48 | 18,89 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -9 416,39 | ||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2018г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2018г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Итого Доход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| Итого Расход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2019г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Результат | |||||||||||||||||||||
| И.о.директора МУ ЖРЭП №5 Н.Г.Сахурия | |||||||||||||||||||||
