Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → Шевченко 87 → Финансовый отчет за 2016г
Финансовый отчет за 2016г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2016 | 31.12.2016 | по | Шевченко | 87 | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 310,4 | этажность | 2 | год постройки | 1 963 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 310,4 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 286 | |||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 161,8 | кол-во квартир | 8 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 25,00 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||
| Тариф действующий | 9/14 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -11 814,73 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 2793,60 | 39731,20 | 36700,80 | 5824,00 | |||||||||||||||||
| в т.ч. Жилые помещения: | |||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 24886,07 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| ХВС | 3143,66 | 42261,44 | 41858,23 | 3546,87 | |||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1м2 | Сумма за период | на 1м2 | |||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инжинерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 2942,59 | 0,79 | 2 942,6 | 0,79 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Осмотр кровли (24 июня 2016г) | |||||||||||||||||||||
| Ремонт кровли (6 июня 2016г) | |||||||||||||||||||||
| Изготовление ляды на кровлю,ремонт форточки,ремонт пола в подъезде и оббивка металлом ляды (19 июля 2016г) | |||||||||||||||||||||
| Остекление форточки (22 декабря 2016г) | |||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 2905,34 | 0,78 | 2905,34 | 0,78 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Ремонт освещения (10 ноября 2016г) | |||||||||||||||||||||
| 3 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 1489,92 | 0,40 | 1 489,9 | 0,40 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп (26 октября 2016г) | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп (3 октября 2016г) | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп (26 августа 2016г) | |||||||||||||||||||||
| 4 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов: | 2309,38 | 0,62 | 2 250,00 | 0,60 | ||||||||||||||||
| 5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 74,50 | 0,02 | 79,13 | 0,02 | ||||||||||||||||
| 6 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 8492,54 | 2,28 | 10 409,9 | 2,79 | |||||||||||||||||
| Выкашивание газонов | 508,06 | 0,14 | 371,00 | 0,10 | |||||||||||||||||
| Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора | 1415,42 | 0,38 | 1500,00 | 0,40 | |||||||||||||||||
| 7 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 14787,46 | 3,97 | 14 787,5 | 3,97 | |||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 3166,08 | 0,85 | 4 648,1 | 1,25 | |||||||||||||||||
| 8 | Рентабельность предприятия | 1638,91 | 0,44 | 1 638,9 | 0,44 | ||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 39730,21 | 9,82 | 43 022,3 | 2,01 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -18 136,21 | ||||||||||||||||||||
| И.о.директора ___________Левина Х.К. | |||||||||||||||||||||
