Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Чукотский 14 → Финансовый отчет за 2014г
Финансовый отчет за 2014г
| МУЖРЭП 5 | ||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||
| по ул. | Чукотский | 14 | ||||
| S общая жилая (м2) | 1 284,4 | |||||
| S прилегающей | 1035,05 | |||||
| период | 01.01.14 | 31.12.14 | ||||
| Доходная часть (руб.) | ||||||
| Остаток на лицевом счете на 01.01.2014 0:00:00 | -30 084,45 | |||||
| Начислено кв.платы | 173 856,48 | |||||
| Содержание и техническое обслуживание | 123 764,88 | |||||
| резервный фонд | 50 091,60 | |||||
| Оплачено кв.платы | 158 639,63 | |||||
| Содержание и техническое обслуживание | 118 442,85 | |||||
| резервный фонд | 40 196,78 | |||||
| Задолженность по кв.плате текущая | ||||||
| Итого доход | 158 639,63 | |||||
| Итого расход за период | 225 985,30 | |||||
| Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 23:59:59 | -103 076,14 | |||||
| Остаток по текущему ремонту | -24 840,22 | |||||
| Остаток по содержанию и техническому обслуживанию | -78 235,92 | |||||
| превышение ОДН воды,ээ | 5646,02 | |||||
| Стоимость услуги | Сумма | |||||
| 1 | аварийное обслуживание платное | 343,14 | 4 117,70 | |||
| 2 | Выкашивание газонов | 322,25 | 3 867,00 | |||
| 3 | Герметизация примыкания вентканала к кровли | 415,67 | 4 988,00 | |||
| 4 | Обслуживание ВДЭС | 513,76 | 6 165,12 | |||
| 5 | переодические испытания и измерения электроустановок, электрооборудования на объектах | 166,00 | 1 992,00 | |||
| 6 | прочистка вентканалов | 211,67 | 2 540,00 | |||
| 7 | Работа автовышки | 275,00 | 3 300,00 | |||
| 8 | Работа экскаватора | 583,33 | 7 000,00 | |||
| 9 | Разборка и прокладка трубопроводов | 510,75 | 6 129,00 | |||
| 10 | Ремонт отмостки | 1458,33 | 17 500,00 | |||
| 11 | Ремонт примыканий в кровле | 434,83 | 5 218,00 | |||
| 12 | Смена ламп | 16,17 | 194,00 | |||
| 13 | Смена ламп, замена провода | 20,50 | 246,00 | |||
| 14 | Ремонт водоотведения | 2252,58 | 27 031,00 | |||
| 15 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 44,18 | 530,10 | |||
| 16 | Уборка территории | 5278,76 | 63 345,12 | |||
| 17 | Управление домом | 5150,44 | 61 805,28 | |||
| 18 | Услуги СГРЦ | 679,67 | 8 155,98 | |||
| 19 | Устройство подстилающих слоев песчаных канализационного ввода | 155,08 | 1 861,00 | |||
| Итог | 18 832,11 | 225 985,30 | ||||
| И.о. Директора | И.В. Боброва | |||||
