Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Чукотский 14 → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | Чукотский | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 1 284,4 | этажность | 3 | год постройки | 1 955 | благоустройство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 1 284,4 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 1316,7 | кол-во квартир | 24 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 284,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 608,0 | кол-во человек | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -72 589,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 31 104,5 | 146 421,6 | 143 403,1 | 34 122,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 70 813,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий ремонт | 9 894,82 | 3 684,1 | 6 210,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания, Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 706,42 | 8 477,0 | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентелей и клапанов, смена задвижек | 4962,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смена навесных замков | 348,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения,сан.-технических систем, электрических систем | 1040,36 | 12484,37 | 0,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 577,98 | 6 935,8 | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочистка вентканалов | 175,00 | 2 100,00 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка дымоходов и вентканалов от газовых приборов в домах | 183,33 | 2 200,00 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 46,04 | 552,44 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 6516,4 | 84 713,2 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 3 879 | 46 546,7 | 3,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 1 134,3 | 13 611,7 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги банка | 475,23 | 5702,74 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэксплуатационные расходы | 860,55 | 10 326,6 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 193 650,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -122 837,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2015г. | -24 840,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2015г. | 3 684,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход: Текущий ремонт | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2016г. | -21 156,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационно!!! Превышение объемов ОДН: 2013г. -0р., 2014г. -5646,02р. | 5 646,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
