Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Чукотский 14 → Финансовый отчет за 2016г
Финансовый отчет за 2016г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2016 | 31.12.2016 | по | Чукотский | 14 | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 1 284,4 | этажность | 3 | год постройки | 1 955 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 1 284,4 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 786 | |||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 1316,7 | кол-во квартир | 24 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 284,40 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 608,0 | кол-во человек | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||
| Тариф действующий | 9,50 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -122 837,27 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 34122,94 | 146421,60 | 128445,84 | 52098,70 | |||||||||||||||||
| в т.ч. Жилые помещения: | 34122,94 | 146421,60 | 128445,84 | 52098,70 | |||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 5 608,57 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| текущий ремонт | 3089,59 | 961,69 | 2127,90 | ||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 77639,66 | 351975,42 | 302157,30 | 127457,78 | |||||||||||||||||
| электроэнергия | 25112,01 | 177387,12 | 153730,13 | 48769,00 | |||||||||||||||||
| ХВС | 52527,65 | 174588,30 | 148427,17 | 78688,78 | |||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | ||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инжинерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 15 875,18 | 1,03 | 15875,18 | 1,03 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Ремонт цоколя,устройство отмостки и примыкания отмостки к цоколю | |||||||||||||||||||||
| Ремонт шиферной кровли | |||||||||||||||||||||
| Замена ОДПУ (29 февраля 2016г) | |||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 17570,59 | 1,14 | 17570,59 | 1,14 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 3 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 6165,12 | 0,40 | 6165,12 | 0,40 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп (17 октября 2016г) | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп (6 июня 2016г) | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп (23 декабря 2016г) | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп и т/о щитков (24 марта 2016г) | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп и т/о эл.оборудования (16 августа 2016г) | |||||||||||||||||||||
| 4 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | 9247,68 | 0,60 | 3900,00 | 0,25 | ||||||||||||||||
| 5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 1 078,90 | 0,07 | 574,44 | 0,04 | ||||||||||||||||
| 6 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 8014,656 | 0,52 | 84713,20 | 5,50 | |||||||||||||||||
| Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора | |||||||||||||||||||||
| Покос | 2176,00 | 0,14 | |||||||||||||||||||
| 7 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 61 188,8 | 3,97 | 61188,82 | 3,97 | |||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 16 183,4 | 1,05 | 19131,17 | 1,24 | |||||||||||||||||
| Услуги банка | 3390,82 | 0,22 | 3390,82 | 0,22 | |||||||||||||||||
| 8 | Рентабельность предприятия | 7706,40 | 0,50 | 7706,40 | 0,50 | ||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 138 406,94 | 9,50 | 222391,74 | 14,43 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -216 783,17 | ||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т: | |||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2016г. | -21 156,13 | ||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2017г. | 961,69 | ||||||||||||||||||||
| Расход: Текущий ремонт | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2016г. | -20 194,44 | ||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||
