Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Чукотский 16a → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | Чукотский | 16а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 376,5 | этажность | 2 | год постройки | 1 973 | благоустройство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 376,5 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 654,9 | кол-во квартир | 8 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -54 129,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 3 710,9 | 42 921,0 | 41 195,0 | 5 436,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | -12 934,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий ремонт | 6 931,90 | 6 933,2 | -1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания, Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 176,96 | 2 123,5 | 0,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения,сан.-технических систем, электрических систем | 274,85 | 3298,14 | 0,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 169,425 | 2 033,1 | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочистка вентканалов | 66,67 | 800,00 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка дымоходов и вентканалов от газовых приборов в домах | 66,67 | 800,00 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 5,89 | 70,63 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 3241,1 | 42 134,7 | 9,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 1 137 | 13 644,4 | 3,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 332,5 | 3 990,1 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги банка | 222,14 | 2665,62 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэксплуатационные расходы | 252,26 | 3 027,1 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 74 587,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -87 521,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2015г. | -9 969,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2015г. | 6 933,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход: Текущий ремонт | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2016г. | -3 036,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационно!!! Превышение объемов ОДН: 2013г. -0р., 2014г. -17771,58р. | 17 771,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
