Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Дзержинского 173 → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | Дзержинского | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 712,9 | этажность | 2 | год постройки | 1 881 | благоустройство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 712,9 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 80,0 | кол-во квартир | 21 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | бут.камень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 31 253,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 17 877,8 | 76 532,4 | 78 225,7 | 16 184,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 109 479,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания, Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 563,19 | 6 758,3 | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения,сан.-технических систем, электрических систем | 556,06 | 6672,74 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | 99,81 | 1197,67 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 285,16 | 3 421,9 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочистка вентканалов | 183,33 | 2 200,00 | 0,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка дымоходов и вентканалов от газовых приборов в домах | 141,67 | 1 700,00 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 92,39 | 1 108,72 | 0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 395,9 | 5 147,1 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 1 946 | 23 354,6 | 2,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 629,6 | 7 555,1 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги банка | 256,64 | 3079,73 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэксплуатационные расходы | 791,32 | 9 495,8 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 71 691,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | 37 787,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
