Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Дзержинского 1а → Калькуляция к Договору управления №1 от 21.03.2018 Дзержинского,1А
Калькуляция к Договору управления №1 от 21.03.2018 Дзержинского,1А
| Приложение № | |||||
| К договору управления многоквартирным домом | |||||
| от 01 апреля, 2018 года | |||||
| Расчет платы за содержание и ремонт общего имущества | |||||
| для собственников жилых помещений на 2018 год | |||||
| Адрес дома: ул.Дзержинского,1А | |||||
| Карточка дома: | |||||
| 1 | общая площадь | 1435,8 | этажность | 3 | год.постр.-1966 |
| 2 | S дома жилая(м2) | 1435,8 | кол-во подъ. | 3 | кровля-унифлекс |
| 3 | S обработки подвалов(м2) | 607 | кол-во лиф. | 0 | S- кровли-570,0 |
| 4 | S уборки территории (м2) | 678,7 | кол-во кварт. | 36 | S-общ.польз.(для одн,хвс-114,84:э.э-721,84) |
| 5 | К-во мусорокамер (шт.) | нет | кол-во чел | 0 | |
| 6 | К-во лифтов (шт) | нет | |||
| 7 | S Нежилых помещений | 0 | благоустройство | ||
| газ,х/в,ц/отопл.,водоотвед.,э/снабжение | |||||
| Расшифровка тарифа: | материал стен | кирпич | |||
| п/н | Статьи тарифа | тариф | всего в месяц | стоимость в год | |
| 1 | Обслуживание ВДГО | 0,12 | 172,296 | 2067,552 | |
| 2 | Аварийно-ремонтная служба и ТО электросетей | 0,84 | 1206,07 | 14472,86 | |
| 3 | Аварийно-ремонтная служба сантехкоммуникаций | 0,81 | 1163,00 | 13955,98 | |
| 4 | Дератизация | 0,16 | 229,73 | 2756,74 | |
| 5 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,94 | 1349,65 | 16195,82 | |
| 6 | Уборка придомовой территории | 2,72 | 3905,38 | 46864,51 | |
| 7 | Уборка лестничных клеток | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | ТО теплосетей | 1,1 | 1579,38 | 18952,56 | |
| 9 | ТО сантехкоммуникаций | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Услуга управления | 3,95 | 5671,41 | 68056,92 | |
| 11 | Услуги СГРЦ | 2,23 | 3201,83 | 38422,01 | |
| 12 | Содержание и ремонт конструктивных элементов и инженерных коммуникаций МКД | 1,73 | 2483,93 | 29807,21 | |
| Итого | 14,6 | 20962,68 | 251552,16 | ||
| И.о.директора | Собственники | ||||
| помещений, проставившие свои подписи | |||||
| в Реестре собственников помещений,Листе | |||||
| регистрации и голосования по вопросам | |||||
| повестки дня общего собрания собственников | |||||
| помещений. | |||||
| Договор подписан собственниками, | |||||
| обладающими _____% голосов всех | |||||
| собственников в многоквартирном | |||||
| _________________ | доме на дату "_____"________ года | ||||
| м.п. | |||||
