Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Шевченко 84 → Финансовый отчет за 2018 год
Финансовый отчет за 2018 год
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.01.18 | 31.12.18 | по | Шевченко | 84 | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 327,1 | этажность | 2 | год постройки | 1 963 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 327,1 | кол-во подъездов | 1 | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейн.колонки | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 285 | ||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 309,2 | кол-во квартир | 8 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | 26,4 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | 20 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
| Тариф действующий | 16,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -56 619,42 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 65517,36 | 44748,92 | 40793,53 | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 20025,09 | 65517,36 | 44748,92 | 40793,53 | |||||||||||||||||
| в том числе СОИ | 0,00 | 2714,16 | 0,00 | 2714,16 | |||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | -11 870,50 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| текущий ремонт | 4746,49 | 28800,00 | 18641,45 | 14905,04 | |||||||||||||||||
| капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 855,26 | 3356,91 | 0,22 | 4211,95 | |||||||||||||||||
| пеня (на электроэнергию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 25983,94 | 51265,23 | 36847,30 | 40401,87 | |||||||||||||||||
| Газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| ХВС | 25983,94 | 26965,23 | 22383,00 | 30566,17 | |||||||||||||||||
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Обращение ТКО | 0,00 | 24300,00 | 14464,30 | 9835,70 | |||||||||||||||||
| Задолженность по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 0 | ||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
| Услуги | |||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 6 712,09 | 1,71 | 3519,51 | 0,90 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Замена замка подъездной двери | 1091,00 | ||||||||||||||||||||
| Установка адресных вывесок | 2428,51 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 3179,41 | 0,81 | 3179,41 | 0,81 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 3 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 3925,20 | 1,00 | 3650,00 | 0,93 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 3297,168 | 0,84 | 3297,17 | 0,84 | ||||||||||||||||
| Осмотр и тех обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||
| 5 | Техническое обслуживание теплосетей | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||
| Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||
| 6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 117,76 | 0,03 | 87,40 | 0,02 | ||||||||||||||||
| 8 | Техническое обслуживание лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Техническое обслуживание лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Страхование лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 9 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 21313,8 | 5,43 | 21313,84 | 5,43 | |||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 15 504,5 | 3,95 | 16682,10 | 4,25 | |||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 8 753,2 | 2,23 | 3645,43 | 0,93 | |||||||||||||||||
| 11 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 62 803,20 | 16,00 | 55374,86 | 14,11 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -67 245,36 | ||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2018г. | 1 389,51 | ||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2018г. | 18 641,45 | ||||||||||||||||||||
| Итого Доход: | 20 030,96 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт фасада | 25 602,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| Итого Расход: | 25 602,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2019г. | -5 571,04 | ||||||||||||||||||||
| Результат | |||||||||||||||||||||
| И.о.директора МУ ЖРЭП №5 Н.Г.Сахурия | |||||||||||||||||||||
