Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2019 → Вокзальная 12 → Финансовый отчет за 2016г
Финансовый отчет за 2016г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2016 | 31.12.2016 | по | Вокзальная | 12 | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 355,7 | этажность | 2 | год постройки | 1 908 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 355,7 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | металлопрофиль | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 522 | |||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 95,0 | кол-во квартир | 10 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 36,50 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | бут.камень | |||||||||||||||||
| Тариф действующий | 11,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -33 922,56 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 17492,07 | 46952,40 | 45369,06 | 19075,41 | |||||||||||||||||
| в т.ч. Жилые помещения: | 17492,07 | 46952,40 | 45369,06 | 19075,41 | |||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 11446,50 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| Взнос на капитальный ремонт | 16278,75 | 6999,06 | 9279,69 | ||||||||||||||||||
| Жилые помещения: | 16278,75 | 6999,06 | 9279,69 | ||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 59073,66 | 110825,19 | 104886,65 | 65012,20 | |||||||||||||||||
| электроэнергия | 36387,24 | 63618,58 | 63484,70 | 36521,12 | |||||||||||||||||
| ХВС | 22686,42 | 47206,61 | 41401,95 | 28491,08 | |||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1м2 | Сумма за период | на1 м.кв. | |||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инжинерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 4780,61 | 1,12 | 4780,61 | 1,12 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Обследование инженерных систем водоснабжения и водоотведения (1 августа 2016г) | |||||||||||||||||||||
| Т/О инженерных систем (10 октября 2016г) | |||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 3841,56 | 0,90 | 3841,56 | 0,90 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Устранение БЗК (26 июля 2016г) | |||||||||||||||||||||
| 3 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 896,36 | 0,21 | 896,36 | 0,21 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Т/О эл.оборудования (18 августа 2016г) | |||||||||||||||||||||
| 4 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | 4311,08 | 1,01 | 2550,00 | 0,60 | ||||||||||||||||
| 5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 256,10 | 0,06 | 236,44 | 0,06 | ||||||||||||||||
| 6 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 5676,97 | 1,33 | 6510,90 | 1,53 | |||||||||||||||||
| Покос газонов | 597,58 | 0,14 | |||||||||||||||||||
| Погрузка и вывоз мусора | 4591,10 | 1,08 | |||||||||||||||||||
| Вывоз тбо | 3798,88 | 0,89 | 19140,60 | 4,48 | |||||||||||||||||
| 7 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 16945,55 | 3,97 | 16945,55 | 3,97 | |||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 4481,82 | 1,05 | 5216,02 | 1,22 | |||||||||||||||||
| Услуги банка | 939,05 | 0,22 | 939,05 | 0,22 | |||||||||||||||||
| 8 | Рентабельность предприятия | 426,84 | 0,10 | 426,84 | 0,10 | ||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 46952,40 | 11,00 | 66075,03 | 15,48 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -54628,53 | ||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||
