Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2020 → Целинная 35А → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | Целинная | 35а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 42,1 | этажность | 1 | год постройки | 1 922 | благоустройство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 42,1 | кол-во подъездов | Кровля - | шифер | Газ, х/в, п/отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 0,0 | кол-во квартир | 2 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 0,0 | кол-во человек | матер-л стен | дерево | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 7,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -2 154,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 3 824,8 | 1 753,6 | 1 753,6 | 3 824,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | -400,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания, Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 13,05 | 156,6 | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения,сан.-технических систем, электрических систем | 28,63 | 343,54 | 0,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 16,84 | 202,1 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочистка вентканалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка дымоходов и вентканалов от газовых приборов в домах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 5,22 | 62,58 | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выкашивание газонов | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 101,0 | 1 212,5 | 2,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 37,2 | 446,2 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги банка | 13,05 | 156,61 | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэксплуатационные расходы | 19,79 | 237,4 | 0,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 2 817,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -3 218,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
