Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2021 → Орджоникидзе 1 → Финансовый отчет за 2019 год
Финансовый отчет за 2019 год
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.01.19 | 31.12.19 | по | Орджоникидзе | 1 | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 2 828,0 | этажность | 5 | год постройки | 1 977 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 2 625,4 | кол-во подъездов | 4 | Кровля - | металл | Газ, х/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрей.колонки | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 202,6 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 820 | ||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 1293,6 | кол-во квартир | 58 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-269,5, э.э-1043,5 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 874,0 | кол-во человек | 117 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
| Тариф действующий | 15,08 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 50 463,50 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 46811,30 | 576462,78 | 577641,46 | 57465,51 | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 46811,30 | 535424,10 | 534561,32 | 47674,08 | |||||||||||||||||
| Нежилые помещения | 11832,89 | 41038,68 | 43080,14 | 9791,43 | |||||||||||||||||
| в том числе СОИ | 60331,69 | 60331,69 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 628 104,96 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Вывоз контейнеров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 5546,37 | 67869,60 | 68075,39 | 5340,58 | |||||||||||||||||
| текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 199,22 | 137,81 | 218,73 | 118,30 | |||||||||||||||||
| пеня (на электроэнергию) | 73,53 | 117,13 | 69,63 | 121,03 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 265884,25 | 1531581,06 | ######### | 234482,63 | |||||||||||||||||
| электроэнергия | 31261,23 | 313277,09 | 318182,66 | 26355,66 | |||||||||||||||||
| ХВС | 37249,88 | 400253,75 | 400419,08 | 37084,55 | |||||||||||||||||
| Тепловая энергия на отопление и гвс | 184057,93 | 675412,73 | 699575,44 | 159895,22 | |||||||||||||||||
| Обращение ТКО | 13315,21 | 142637,49 | 144805,50 | 11147,20 | |||||||||||||||||
| Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 6224,62 | ||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
| Услуги | |||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 67 532,64 | 1,99 | 86950,60 | 2,56 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Ремонт кровли:акт от 22.02.2019(смета) | 16554,00 | ||||||||||||||||||||
| Выравнивание полов цементым раствором:акт№13 от 17.01.2019(смета) феврале | 868,00 | ||||||||||||||||||||
| Установка ОДПУ тепла накл.38от27.06.19 ООО "ТеплоСтандарт-Юг"(установлены в октябре,2019г) | 35000,00 | ||||||||||||||||||||
| Изготовление и установка деревянной песочницы:акт№71от09.07.19 (смета) | 2991,00 | ||||||||||||||||||||
| Завоз песчано-соляной смеси (смета от 15.01.19) | 1075,00 | ||||||||||||||||||||
| Поверка счетчиков ХВС и ГВС Акт№06/014787 от 02.10.2019 (ФБУ Ставрополь.ЦСМ) | 1390,60 | ||||||||||||||||||||
| Ремонт дренажного колодца: акт от 08.11.19 (смета) | 2961,00 | ||||||||||||||||||||
| Замена ОДПУ ХВС акт 15.11.19(смета) | 8905,00 | ||||||||||||||||||||
| Услуги автовышки ИП Орлов акт№2975 от 24.12.2019 | 1700,00 | ||||||||||||||||||||
| Ремонт кровли и оголовок вентиляции смета,акт от 28.12.19 | 15 506,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 27488,16 | 0,81 | 27488,16 | 0,81 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | |||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование гвс | |||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование канализации | |||||||||||||||||||||
| Обследование инженерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | |||||||||||||||||||||
| МУП ЖЭУ №7 аварийное обслуживание | |||||||||||||||||||||
| 3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 28506,24 | 0,84 | 28506,24 | 0,84 | ||||||||||||||||
| Ремонт и замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||
| Осмотр и тех. обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
| Электромонтажные работы (смета от 22.02.19) | |||||||||||||||||||||
| 4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 37329,6 | 1,10 | 37329,60 | 1,10 | ||||||||||||||||
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||
| Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||
| Промывка системы отопления,слив водыслив воды:акт957от31.07.19"Теплосеть" | |||||||||||||||||||||
| Гидравлические испытания системы отопления | 240,75 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 27827,52 | 0,82 | 16950,00 | 0,50 | ||||||||||||||||
| акт 1 от 28.01.2019 | 4800,00 | ||||||||||||||||||||
| акт 32 от 03.07.2019 | 5400,00 | ||||||||||||||||||||
| акт 62 от 05.11.19 | 6750,00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии "Теплосеть" | 11538,24 | 0,34 | 9150,91 | 0,27 | ||||||||||||||||
| акт №У-933 от 25.02.2019,акт№У-2201 от 22.04.2019,актУ-5568 от 24.10.19,акт У-6222 от 25.11.19,акт У-7432от 20.12.19 | 9150,91 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 2 714,88 | 0,08 | 2407,13 | 0,07 | ||||||||||||||||
| акт №В-862 от 01.10.2019 | 2407,13 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территоии | 95360,2 | 2,81 | 86740,06 | 2,56 | |||||||||||||||||
| Покос травы на газоне:акт от 24.05.19 | 774,33 | ||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 3732,96 | 0,11 | 2002,00 | 0,06 | |||||||||||||||||
| дезинсекция:акт 768 от 31.10.2019 (2 обработки) ООО Микст) | 2002,00 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 134 047,2 | 3,95 | 168661,92 | 4,97 | |||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 75 677,3 | 2,23 | 74615,33 | 2,20 | |||||||||||||||||
| 10 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 511 754,88 | 15,08 | 540801,95 | 15,94 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | 81 078,39 | ||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2019г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2019г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Итого Доход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| Итого Расход: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2020г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Экономист: _________________________ И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||
| Старший по дому __________________________ _______________ | |||||||||||||||||||||
