Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2021 → Пригородная 56 → Финансовый отчет за 2019 год
Финансовый отчет за 2019 год
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.01.19 | 31.12.19 | по | Пригородная | 56 | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 3 137,9 | этажность | 5 | год постройки | 1 968 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 3 137,9 | кол-во подъездов | 4 | Кровля - | металл | Газ, х/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрей.колонки | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 880 | ||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 2208,0 | кол-во квартир | 70 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-260,0, э.э-1638,8 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 530,0 | кол-во человек | 155 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
| Тариф действующий | 14,80 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 18 136,96 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 115968,87 | 672895,52 | 638563,64 | 150300,75 | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 115968,87 | 665695,52 | 631363,64 | 150300,75 | |||||||||||||||||
| Размещение оборудования | 0,00 | 7200,00 | 7200,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| В том числе: (СОИ) | 108445,82 | 108445,82 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 656 700,60 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Вывоз контейнеров | 10747,11 | 60480,00 | 57060,63 | 14166,48 | |||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| текущий ремонт | 33145,79 | 188262,00 | 178204,43 | 43203,36 | |||||||||||||||||
| капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 6908,65 | 13623,86 | 696,83 | 19835,68 | |||||||||||||||||
| пеня (на электроэнергию) | 4308,25 | 4974,57 | 273,17 | 9009,65 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 358799,98 | 1785572,39 | 1673900,56 | 470471,81 | |||||||||||||||||
| электроэнергия | 60384,08 | 353267,43 | 344371,49 | 69280,02 | |||||||||||||||||
| ХВС | 66797,01 | 420658,66 | 393819,64 | 93636,03 | |||||||||||||||||
| Тепловая энергия на гвс и отопление | 204349,18 | 834272,37 | 762429,77 | 276191,78 | |||||||||||||||||
| Обращение ТКО | 27269,71 | 177373,93 | 173279,66 | 31363,98 | |||||||||||||||||
| Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 17101,01 | ||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
| Услуги | |||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 30500,39 | 0,81 | 30500,39 | 0,81 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | |||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование гвс | |||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование канализации | |||||||||||||||||||||
| Обследование инженерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | |||||||||||||||||||||
| МУП ЖЭУ №7 (аварийное обслуживание) | |||||||||||||||||||||
| акт 291 от 31.07.2019 кв.46 | 1643,00 | ||||||||||||||||||||
| акт 355 от 31.08.2019 кв.46 | 1643,00 | ||||||||||||||||||||
| акт 401 от 30.09.2019 кв.4,6 | 6177,00 | ||||||||||||||||||||
| акт№554 от 31.12.2019 кв.4 | 1248,00 | ||||||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 31630,032 | 0,84 | 31630,03 | 0,84 | ||||||||||||||||
| Осмотр и тех. обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
| замена счетчика ОДПУ ,трансформаторов(3шт) | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||
| Ремонт домофона в калитке | |||||||||||||||||||||
| 4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 41420,28 | 1,10 | 41420,28 | 1,10 | ||||||||||||||||
| Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||
| Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||
| Слив воды | |||||||||||||||||||||
| Промывка сисчтемы отопления | |||||||||||||||||||||
| Ремонт системы отопления: акт№54 от 27.05.2019 (смета) | 1008,00 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 31630,03 | 0,84 | 23100,00 | 0,61 | ||||||||||||||||
| акт 1 от 28.01.2019 | 7800,00 | ||||||||||||||||||||
| акт 32 от 03.07.2019 | 7350,00 | ||||||||||||||||||||
| акт №60 от 28.10.2019 | 7950,00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии "Теплосеть" | 20333,59 | 0,54 | 20740,08 | 0,55 | ||||||||||||||||
| акты:У983от25.02.19,У-1615от25.03.19,У-2251от22.04.19,актУ-5620 от 24.10.19,актУ6275 от 25.11.19,актУ-7481от 20.12.19 | 20740,08 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 4 330,30 | 0,12 | 4451,02 | 0,12 | ||||||||||||||||
| ТО внутридомовых и наружних газопроводов: акт283от21.05.19 | 4451,02 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории(возн.пред.дома) | 167940,4 | 4,46 | 161300,95 | 4,28 | |||||||||||||||||
| Покос травы на газоне:акт от 15.05.19 | 1791,95 | ||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 2635,84 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 9 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 148 736,5 | 3,95 | 187144,36 | 4,97 | |||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ (ГИС ЖКХ) | 78 133,7 | 2,08 | 87821,98 | 2,33 | |||||||||||||||||
| 10 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 408 554,58 | 14,80 | 588109,09 | 15,62 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | 51 490,50 | ||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2019г. | -11 140,79 | ||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2019г. | 178 204,43 | ||||||||||||||||||||
| Итого Доход: | 167 063,64 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт эл.сваркой мусорного контейнера:акт25 от 20.02.2019(смета) | 1521,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | Вывоз упавшего тополя (17.08.19) акт435 от 17.08.19 | 8953,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | Покраска детского оборудования:акт 08.19(смета) | 3468,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | Замена счетчика и трансформатора тока(смета ноябрь,2019) | 6508,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | замена участка труб ХВС подъ.1смета,актот 04.12.19 | 1774,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | Метрологическая поверка приборов учета тепл./энергии:акт162от25.07.19 "Теплосеть" | 11068,44 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| Итого Расход | 33 292,44 | ||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2020г. | 133 771,20 | ||||||||||||||||||||
| Экономист: ___________________ И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||
| Старший по дому ____________________ ________________ | |||||||||||||||||||||
