Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2021 → Пригородная 56 → Отчет → Финотчет за 2021_Пригородная, 56 МУЖРЭП №5
Финотчет за 2021_Пригородная, 56 МУЖРЭП №5
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2021 | 30.09.2021 | по | Пригородная | 56 | ||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 3 137,6 | этажность | 5 | год постройки | 1 968 | благоустройство: | |||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 3 137,6 | кол-во подъездов | 4 | Кровля - | металл | Газ, х/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрей.колонки | |||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 880 | ||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 2208,0 | кол-во квартир | 70 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-260,0, э.э-1638,8 | ||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 530,0 | кол-во человек | 155 | матер-л стен | кирпич | ||||||||||||||||
| Тариф действующий | 14,80 | ||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 46 325,62 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 155265,86 | 509467,02 | 569479,11 | 95853,77 | |||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 155265,86 | 502267,02 | 561679,11 | 95853,77 | |||||||||||||||||
| Размещение оборудования | 600,00 | 7200,00 | 7800,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| В том числе: (СОИ) | 85562,35 | 85562,35 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 615 804,73 | ||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||
| Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Вывоз контейнеров | 8077,03 | 0,00 | 1342,79 | 6734,24 | |||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 32944,80 | 31171,16 | 1773,64 | |||||||||||||||||
| текущий ремонт | 46251,42 | 141192,00 | 159628,28 | 27815,14 | |||||||||||||||||
| капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 16018,66 | 14467,39 | 1343,13 | 29142,92 | |||||||||||||||||
| пеня (на электроэнергию) | 8375,61 | 5359,66 | 676,32 | 13058,95 | |||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 471520,96 | 1514053,72 | 1749797,55 | 235777,13 | |||||||||||||||||
| электроэнергия | 62536,93 | 357487,37 | 372932,22 | 47092,08 | |||||||||||||||||
| ХВС | 110332,58 | 337425,74 | 372491,70 | 75266,62 | |||||||||||||||||
| Тепловая энергия на гвс и отопление | 259812,78 | 660294,26 | 825796,69 | 94310,35 | |||||||||||||||||
| Обращение ТКО | 38838,67 | 158846,35 | 178576,94 | 19108,08 | |||||||||||||||||
| Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 8554,89 | ||||||||||||||||||||
| Расходы по содержанию общего имущества МКД (Э.Э) | 50698,55 | ||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | |||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | |||||||||||||||||
| Услуги | |||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 22873,10 | 0,81 | 28931,64 | 1,02 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | |||||||||||||||||||||
| Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | |||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование гвс | |||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование канализации | |||||||||||||||||||||
| Обследование инженерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | |||||||||||||||||||||
| МУП ЖЭУ №7 (аварийное обслуживание) | 4929,00 | ||||||||||||||||||||
| акт №100 от 31.03.2021 (кв.20) | 1643,00 | ||||||||||||||||||||
| акт №180 от 31.05.2021 (кв.4) | 3286,00 | ||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 23720,26 | 0,84 | 24849,79 | 0,88 | ||||||||||||||||
| Осмотр и тех. обслуживание электроустановок | |||||||||||||||||||||
| Замена ламп накаливания | |||||||||||||||||||||
| 4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 31062,24 | 1,10 | 32756,54 | 1,16 | ||||||||||||||||
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||
| Ревизия Т/У системы отопления | |||||||||||||||||||||
| Промывка системы отопления | |||||||||||||||||||||
| Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | |||||||||||||||||||||
| Метрологическая поверка приборов т/э | |||||||||||||||||||||
| слив воды | 271,66 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 23720,26 | 0,84 | 14250,00 | 0,50 | ||||||||||||||||
| акт№5 от 01.02.2021 | 6900,00 | ||||||||||||||||||||
| акт№30 от 15.06.2021 | 7350,00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии "Теплосеть" | 15248,74 | 0,54 | 10471,38 | 0,37 | ||||||||||||||||
| актУ-1171 от 24.02.2021,У-1836 от 31.03.2021,У-2518 от 30.04.2021 | 10471,38 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 3 247,42 | 0,12 | 4549,02 | 0,16 | ||||||||||||||||
| акт В793 от 15.07.2021 | 4549,02 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории(возн.пред.дома) | 125943,3 | 4,46 | 165750,79 | 5,87 | |||||||||||||||||
| Покос травы торец дома,за домом, контейнерн.,детская площ.:акт от 31.05.21 | 1850,00 | ||||||||||||||||||||
| Покос травы торец дома,за домом, контейнерн.,детская площ.:акт от 24.06.21 | 1850,00 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Дератизация и дезинсекция | 1976,69 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 111 541,7 | 3,95 | 140344,83 | 4,97 | |||||||||||||||||
| 11 | Услуги СГРЦ (ГИС ЖКХ) | 58 594,7 | 2,08 | 86617,05 | 3,07 | ||||||||||||||||
| 12 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 417 928,32 | 14,80 | 508521,04 | 18,01 | |||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | 48 030,25 | ||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | |||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 56 639,88 | ||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 159 628,28 | ||||||||||||||||||||
| Итого Доход: | 216 268,16 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Периодич.поверка счетчиков хвс.гвс акт№3929 от 23.03.2021 ФБУ СЦСМ" | 2044,26 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт автоматических ворот акт№10-621-2 от 26.06.2021 ИП Тулин А.А. | 43300,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | Прокладка кабель канала подъ.4 акт от 23.07.2021 смета | 3086,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт подъезда №4 смета, акт от 13.08.2021 | 112680,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Перечислено 12.01.2022г в ООО Центральная по соглашению от 16.11.2021 | 36936,00 | |||||||||||||||||||
| 7 | Перечислено 24.02.2022г в ООО Центральная по соглашению от 22.02.2022 | 18 221,90 | |||||||||||||||||||
| 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| Итого Расход | 216 268,16 | ||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.10.2021г. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Экономист: ___________________ И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||
| Старший по дому ____________________ Е.А.Варлавина | |||||||||||||||||||||
