Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2022 → Чехова 83 → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | Чехова | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 3 495,0 | этажность | 10 | год постройки | 1 994 | благоустройство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 3 495,0 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | унифлекс | Газ, х/в, г/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение, мусоропровод, лифт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 2 | S кровли | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 889,0 | кол-во квартир | 60 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 664,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 494,3 | кол-во человек | матер-л стен | панели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 391 440,0 | 307 984,8 | 83 455,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 307 984,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем | 5137,65 | 35 963,55 | 1,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена сгонов г/в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смена сгонов у трубопроводов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена крестовины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение забоя канализации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение течи стс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания | 2830,95 | 19 816,65 | 0,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Укрепление оконных и дверных коробок | 82,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остекление окон в подъезде, установка стендов | 3 880,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт контейнера с заменой колес и окраска | 4 588,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство стяжки | 1 502,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Содержание и тех. обслуживание внутридомового инженерного оборудования: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. | Работы необходимые для обслуживания систем инженерных коммуникаций. | 81 350,00 | 3,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена общедомового водяного счетчика в подвале | 16 940,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена труб холодного водоснабжения | 22 275,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция труб х/водоснабжения | 3 225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ревизия канализационной сети | 1 129,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка затвора холодного водоснабжения | 4 947,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство водомерной рамки | 32 834,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. | Работы необходимые для обслуживания внутридомовых сетей теплоснабжения | 1992,15 | 13 945,05 | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промывка системы отопления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3. | ТО Эл.сетей. Контроль и поверка работы общедомовых приборов учета | 978,6 | 6 850,20 | 0,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смена предохранителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смена трансформатора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смена ламп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка работы счетчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка работы насоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка дымоходов и вентканалов от газовых приборов в домах | 5 300,00 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5. | ТО узла учета расхода тепловой энергии | 7 626,20 | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6. | ТО газового оборудования | 317,27 | 2 220,89 | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7. | Обслуживание Лифтов в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническое обслуживание лифтов | 9 308,78 | 65 161,46 | 2,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценка освидетельствование лифтов | 5 500,00 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страхование лифтов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 5120,0 | 35 840,00 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уборка лестничных клеток и лифтов | 2989,00 | 20 923,00 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание мусоропроводов | 2299,00 | 16 093,00 | 0,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывоз мусора | 7542,86 | 52 800,00 | 2,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 13 875 | 97 126,05 | 3,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 2 900,0 | 20 300,10 | 0,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| услуги банка | 768,90 | 5 382,30 | 0,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 492 198,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -184 213,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2015г. | 58 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход: Текущий ремонт | 68 090,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт кровли | 68 090,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2016г. | -10 090,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
