Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2022 → Чехова 83 → Отчет → Финотчет за 2021_Чехова, 83
Финотчет за 2021_Чехова, 83
| МУЖРЭП №5 | ||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | Чехова | 83 | |||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 3 500,2 | этажность | 10 | год постройки | 1 994 | благоустройство: | ||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 3 500,2 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | унифлекс | Газ, х/в, г/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение, лифт, мусоропровод | ||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 2 | S кровли | 886 | |||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 1609,0 | кол-во квартир | 60 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-611,6, э.э-1375,1 | |||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 494,3 | кол-во человек | 150 | матер-л стен | панели | |||||||||||||||||
| Тариф действующий | 16,00 | |||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -45 982,56 | |||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | ||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | ||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 136438,40 | 868609,92 | 873913,33 | 131134,99 | ||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 136438,40 | 868609,92 | 873913,33 | 131134,99 | ||||||||||||||||||
| в том числе СОИ | 196571,24 | 196571,24 | ||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 827 930,77 | |||||||||||||||||||||
| информационно: | ||||||||||||||||||||||
| Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Уборка подъезда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| текущий ремонт | 19644,75 | 126007,20 | 126879,03 | 18772,92 | ||||||||||||||||||
| капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 17611,19 | 0,00 | 0,00 | 17611,19 | ||||||||||||||||||
| пеня (на электроэнергию) | 19486,59 | 0,00 | 0,00 | 19486,59 | ||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 615845,82 | 2335090,47 | 2381783,94 | 569152,35 | ||||||||||||||||||
| электроэнергия | 102858,31 | 426813,79 | 413677,19 | 115994,91 | ||||||||||||||||||
| ХВС | 131694,70 | 361486,33 | 392807,60 | 100373,43 | ||||||||||||||||||
| Тепловая энергия на отопление и гвс | 346293,00 | 1356333,90 | 1373321,21 | 329305,69 | ||||||||||||||||||
| Обращение ТКО | 34999,81 | 190456,45 | 201977,94 | 23478,32 | ||||||||||||||||||
| Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 69308,02 | |||||||||||||||||||||
| Расходы по содержанию общего имущества МКД (электроэнергия) | 58003,9 | |||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | ||||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | ||||||||||||||||||
| Услуги | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 32 761,87 | 0,78 | 60266,21 | 1,43 | -27 504,34 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
| Механизированная очистка от снега акт 28 от 31.01.2021 | 6374,22 | |||||||||||||||||||||
| Механизированная очистка от снега акт 36 от 28.02.2021 | 6374,22 | |||||||||||||||||||||
| Тех.диагностир.ВДГО акт№31 от 31.05.2021 ООО Эгида | 10800,00 | |||||||||||||||||||||
| Замена вентиля системы теплоснабж подъезд№2 акт,смета от 03.06.2021 | 4958,00 | |||||||||||||||||||||
| Замена участка трубы ГВС кв.1 акт, смета от 02.06.2021 | 2127,00 | |||||||||||||||||||||
| Покос: акт от 17.05.2021,акт от 24.05.2021, акт от 18.08.2021 | 6637,00 | |||||||||||||||||||||
| Поверка счетч.хвс и гвс акт 021477 от 12.10.2021 Ставр.ЦСМ ФБУ | 1018,18 | |||||||||||||||||||||
| Замена затвора смета, акт от 04.11.21 | 4481,00 | |||||||||||||||||||||
| Метрологическая поверка приборов т/э ,акт 788 от 08.07.21 АО Теплосеть | 5122,37 | |||||||||||||||||||||
| Механизированная очистка от снега акт 132 от 29.12.2021 | 6374,22 | |||||||||||||||||||||
| Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 6000,00 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 34021,94 | 0,81 | 45560,04 | 1,08 | |||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
| Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | ||||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование гвс | ||||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование канализации | ||||||||||||||||||||||
| Обследование инжинерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | ||||||||||||||||||||||
| Аварийное обслуживание МУП ЖЭУ №7: | 9858,00 | |||||||||||||||||||||
| акт №100 от 31.03.21 (кв.20) | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
| акт №129от 30.04.21 (кв.20) | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
| акт 363 от 30.11.2021(кв.46) | 3286,00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 35282,02 | 0,84 | 36962,11 | 0,88 | |||||||||||||||||
| Ремонт и замена ламп накаливания,ремонт изамена патронов, кабеля проводки | ||||||||||||||||||||||
| Осмотр и тех. обслуживание электроустановок | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 46202,64 | 1,10 | 48722,78 | 1,16 | |||||||||||||||||
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | ||||||||||||||||||||||
| Ревизия Т/У системы отопления | ||||||||||||||||||||||
| Промывка системы отопления | ||||||||||||||||||||||
| Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | ||||||||||||||||||||||
| слив воды | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Поверка дымоходов и вентканалов ИП Моисеенко | 8820,50 | 0,21 | 10650,00 | 0,25 | |||||||||||||||||
| акт №27 от 27.07.20 | 6600,00 | |||||||||||||||||||||
| акт№34 от 30.06.2021 | 4050,00 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии АО"Теплосеть" | 21841,25 | 0,52 | 22497,96 | 0,54 | |||||||||||||||||
| актУ-323 от 27.01.2021,актУ1286 от 24.02.2021,У-1950 о 24.03.2021,У-2364 от 30.04.2021,У-3209 от 31.05.2021,У-3790 от30.06.2021,У-4276 от 30.07.2021,У-4844 от 31.08.2021,У-5460 30.09.21,У-6159 от 31.10.2021,У-6848 от 30.11.21,У-8104 от 27.12.21 | 22497,96 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 4 200,24 | 0,10 | 4568,30 | 0,11 | |||||||||||||||||
| акт №В110 от 12.02.2021 | 4568,30 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Техническое обслуживание лифтов СУ Ставропольлифт | 102 905,88 | 2,45 | 101634,80 | 2,42 | |||||||||||||||||
| Техническое обслуживание лифтов:в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| акты:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 100534,80 | |||||||||||||||||||||
| Страхование лифтов/освидетельствование (стр.полис от акт167 от 13.10.21 ) СОГАЗ | 1100,00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | |||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 68883,9 | 1,64 | 104760,96 | 2,49 | ||||||||||||||||||
| 10 | Содержание мусоропроводов | 23101,32 | 0,55 | 62921,64 | 1,50 | |||||||||||||||||
| 11 | Уборка лестничных клеток | 43262,47 | 1,03 | 75996,24 | 1,81 | |||||||||||||||||
| 12 | Дератизация,дезинсекция | 2520,14 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 13 | Услуга по управлению многоквартирным домом | |||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 165 909,5 | 3,95 | 208751,88 | 4,97 | ||||||||||||||||||
| 14 | Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 84 844,8 | 2,02 | 115837,81 | 2,76 | |||||||||||||||||
| 15 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 674 558,54 | 16,00 | 899130,73 | 21,41 | ||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | -198 511,88 | |||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | ||||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 84 410,59 | |||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 126 879,03 | |||||||||||||||||||||
| Итого Доход: | 211 289,62 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт отмостки акт 1207 от 13.07.2021 ООО МДС | 71526,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| Итого Расход: | 71 526,00 | |||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | 139 763,62 | |||||||||||||||||||||
| Результат на 01.01.2022 г. - 58 748,56 | ||||||||||||||||||||||
| Экономист | И.В.Семенихина | |||||||||||||||||||||
| Старший дома Чехова,83 Н.С.Моисеев | ||||||||||||||||||||||
