Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2022 → О.Революция 5 → Финансовый отчет за 2014г
Финансовый отчет за 2014г
| МУЖРЭП 5 | ||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||
| по ул. | О.Революции | 5 | ||
| S общая жилая (м2) | 1 640,7 | |||
| S прилегающей | 1033,07 | |||
| период | 01.01.14 | 31.12.14 | ||
| Доходная часть (руб.) | ||||
| Остаток на лицевом счете на 01.01.2014 0:00:00 | 1 390,61 | |||
| Начислено кв.платы | 178 469,10 | |||
| Содержание и техническое обслуживание | 178 469,10 | |||
| резервный фонд | 0,00 | |||
| Оплачено кв.платы | 164 576,56 | |||
| Содержание и техническое обслуживание | 164 576,56 | |||
| резервный фонд | 0,00 | |||
| Задолженность по кв.плате текущая | ||||
| Итого доход | 164 576,56 | |||
| Итого расход за период | 191 959,60 | |||
| Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 23:59:59 | -25 992,43 | |||
| Остаток по текущему ремонту | 0,00 | |||
| Остаток по содержанию и техническому обслуживанию | 0,00 | |||
| Стоимость услуги | Сумма | |||
| 1 | Герметизация примыкания вентканала к кровли | 93,25 | 1 119,00 | |
| 2 | Обслуживание ВДЭС | 656,28 | 7 875,36 | |
| 3 | переодические испытания и измерения электроустановок, электрооборудования на объектах | 394,25 | 4 731,00 | |
| 4 | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, выпуск воздуха | 318,67 | 3 824,00 | |
| 5 | проверка и прочистка вентканалов ИП Моисеенко | 113,33 | 1 360,00 | |
| 6 | Ремонт герметизации примыкания кровли к вентканалам | 63,83 | 766,00 | |
| 7 | Ремонт примыканий в кровле | 418,42 | 5 021,00 | |
| 8 | Ремонт трещин в кровле | 93,25 | 1 119,00 | |
| 9 | Смена светильников и ламп | 54,67 | 656,00 | |
| 10 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | 104,13 | 1 249,55 | |
| 11 | Уборка территории | 5268,65 | 63 223,80 | |
| 12 | Управление домом | 6579,20 | 78 950,40 | |
| 13 | Услуги СГРЦ | 868,21 | 10 418,49 | |
| 14 | Установка информационного стенда | 45,83 | 550,00 | |
| 15 | Установка манометров и термометров, масляная окраска решеток, переплетов, труб, изоляция трубопровод | 811,50 | 9 738,00 | |
| 16 | Устройство герметизации примыкания | 113,17 | 1 358,00 | |
| Итог | 15 996,63 | 191 959,60 | ||
| И.о. Директора | И.В. Боброва | |||
