Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2022 → О.Революция 5 → Финансовый отчет за 2015г
Финансовый отчет за 2015г
| МУЖРЭП №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2015 | 31.12.2015 | по | О.Революция | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 1 779,1 | этажность | 1 | год постройки | 1 880 | благоустройство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 1 779,1 | кол-во подъездов | 5 | Кровля - | металлопрофиль | Газ, х/в, ц/п отопл, водоотведение, водогрейные колонки, электроснабжение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | S кровли | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 2057,1 | кол-во квартир | 49 | S мест общего польз. (для расчета ОДН) | 88,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 87,5 | кол-во человек | матер-л стен | камень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф действующий | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | -25 992,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 50 214,1 | 189 969,3 | 174 729,1 | 65 454,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 148 736,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информационно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 6 585,81 | 42 215,4 | 38 831,8 | 9 969,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статья затрат | в месяц | Сумма за период | на1 м.кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания, Содержание и тех.обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 1 405,49 | 16 865,9 | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частичный демонтаж, монтаж дымохода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смена навесного замка с проушиной, петель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смена вентелей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, ремонт и восстановление герметизации примыкания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения,сан.-технических систем, электрических систем | 1387,70 | 16652,38 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования по договору | 1296,92 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 711,64 | 8 539,7 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Работы необходимые для обслуживания внутридомовых сетей теплоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | 4 133,0 | 0,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промывка системы отопления | 3 502,0 | 0,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Проверка и прочистка дымоходов и вент.Каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочистка дымоходов и вентканалов | 800,00 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочистка вентканалов | 4 100,00 | 0,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка дымоходов и вентканалов от газовых приборов в домах | 7 000,00 | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 10180,7 | 132 348,7 | 5,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Услуга по управлению многоквартирным домом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 4 857 | 58 283,3 | 2,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги СГРЦ | 1 571,2 | 18 854,4 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги банка | 640,48 | 7685,71 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общеэксплуатационные расходы | 1974,80 | 23 697,6 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 303 759,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) | -155 022,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Левина Х.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
