Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2022 → К.Маркса 10 → Отчет → Финотчет за 2021_К.Маркса, 10
Финотчет за 2021_К.Маркса, 10
| МУЖРЭП №5 | ||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||||||||||||||||||
| период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | по | К.Маркса | 10 | |||||||||||||||||
| S общая кв.и нежилых (м2) | 1 319,4 | этажность | 4 | год постройки | 1 960 | благоустройство: | ||||||||||||||||
| S общая квартир (м2) | 1 319,4 | кол-во подъездов | 2 | Кровля - | металл | Газ, х/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейные колонки | ||||||||||||||||
| S нежилых помещений (м2) | 0,0 | кол-во лифтов | 0 | S кровли | 600 | |||||||||||||||||
| S прилег.убор.террит (м2) | 526,0 | кол-во квартир | 24 | S мест общ. пользов. (для расчета одн) | хвс-129,0, э.э-1090,0 | |||||||||||||||||
| S подвала (м2) | 480,0 | кол-во человек | 38 | матер-л стен | кирпич | |||||||||||||||||
| Тариф действующий | 13,29 | |||||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | 7 251,53 | |||||||||||||||||||||
| Задолженность перед Управляющей компанией (руб.) | ||||||||||||||||||||||
| Услуга | Остаток на начало пер | Начислено | Оплачено | Остаток на конец пер | ||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 0,00 | 282298,68 | 259714,24 | 100098,98 | ||||||||||||||||||
| Содержание и техническое обслуживание | 77514,54 | 282298,68 | 259714,24 | 100098,98 | ||||||||||||||||||
| В том числе СОИ | 0,00 | 71089,27 | 71089,27 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | 266 965,77 | |||||||||||||||||||||
| информационно: | ||||||||||||||||||||||
| Уборка прилегающей территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Уборка подъезда | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | ||||||||||||||||||
| вознаграждение уполномоченному по дому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | 2889,23 | 9366,98 | 1262,69 | 10993,52 | ||||||||||||||||||
| пеня (на электроэнергию) | 536,22 | 2880,20 | 1174,27 | 2242,15 | ||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги: Всего: | 277483,69 | 964532,19 | 878736,68 | 363279,20 | ||||||||||||||||||
| электроэнергия | 24034,30 | 114827,48 | 102231,18 | 36630,60 | ||||||||||||||||||
| ХВС | 50584,52 | 132346,92 | 111965,21 | 70966,23 | ||||||||||||||||||
| Тепловая энергия га отопление и гвс | 187993,60 | 651456,05 | 604231,71 | 235217,94 | ||||||||||||||||||
| Обращение ТКО | 14871,27 | 65901,74 | 60308,58 | 20464,43 | ||||||||||||||||||
| Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | 557,93 | |||||||||||||||||||||
| Расходы по содержанию общего имущества МКД (Э.Э) | 24151,72 | |||||||||||||||||||||
| Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | Калькуляция | фактически | ||||||||||||||||||||
| Статья затрат | Сумма за период | на 1 м2 | Сумма за период | на 1 м2 | ||||||||||||||||||
| Услуги | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 16 466,11 | 1,04 | 25945,02 | 1,64 | -9 478,91 | ||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
| Механизированная очистка от снега акт 28 от 31.01.2021 | 2124,74 | |||||||||||||||||||||
| выпискаЕГРЛЮ кв.22 | 1270,00 | |||||||||||||||||||||
| работа вышки (устранение наледи) ИП Орлов акт, смета,февраль,2021 | 1983,00 | |||||||||||||||||||||
| Механизированная очистка от снега акт 36 от 28.02.2021 | 2124,74 | |||||||||||||||||||||
| работа вышки (устранение наледи) ИП Орлов акт, смета,февраль,2021 | 4970,00 | |||||||||||||||||||||
| Покос: акт от 25.05.2021, акт от 21.06.2021 | 1276,00 | |||||||||||||||||||||
| Закрытие запорной арматуры колодца акт77650 от 14.09.21 МУП Водоканал | 1675,45 | |||||||||||||||||||||
| Поверка счетч.хвс и гвс акт 021477 от 12.10.2021 Ставр.ЦСМ ФБУ | 1018,18 | |||||||||||||||||||||
| Поверка установленного оборудования ИТП, акт 1585 от 10.11.21 АО Теплосеть | 1863,17 | |||||||||||||||||||||
| Замена запорной арматуры смета, акт от 01.11.21 | 3115,00 | |||||||||||||||||||||
| Механизированная очистка от снега акт 132 от 29.12.2021 | 2124,74 | |||||||||||||||||||||
| Переодическое электроизмерение эл.оборуд.акт №23 от 28.12.2021 ООО ЦСС | 2400,00 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | 12824,57 | 0,81 | 13457,88 | 0,85 | |||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
| Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | ||||||||||||||||||||||
| Обследование инжинерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя | ||||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование гвс | ||||||||||||||||||||||
| Выезд на обследование канализации | ||||||||||||||||||||||
| МУП ЖЭУ №7 аварийное обслуживание | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | 13299,55 | 0,84 | 13932,86 | 0,88 | |||||||||||||||||
| Замена ламп накаливания | ||||||||||||||||||||||
| Осмотр и тех обслуживание электроустановок | ||||||||||||||||||||||
| замена трансформатора тока | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Техническое обслуживание и содержание сетей теплоснабжения МКД | 22165,92 | 1,40 | 18366,04 | 1,16 | |||||||||||||||||
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой | ||||||||||||||||||||||
| Ревизия Т/У системы отопления | ||||||||||||||||||||||
| Промывка системы отопления | ||||||||||||||||||||||
| Гидравлические испытания систем отопления и ТУ с помощью комрессора | ||||||||||||||||||||||
| Метрологическая поверка приборов т/э | ||||||||||||||||||||||
| слив воды | 166,83 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | 7124,76 | 0,45 | 5100,00 | 0,32 | |||||||||||||||||
| в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям | ||||||||||||||||||||||
| акт№3 от 28.01.2021 | 1650,00 | |||||||||||||||||||||
| акт№33 от 28.06.2021 | 1650,00 | |||||||||||||||||||||
| акт№71 от 07.12.2021 | 1800,00 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии АО "Теплосеть" | 9658,01 | 0,61 | 11068,98 | 0,70 | |||||||||||||||||
| актУ-967от 24.02.2021,У-1641 от 24.03.2021,У-2315 от 30.04.2021,У-5826 от 31.10.2021,У-6524 от 30.11.21,У-7848 от27.12.21 | 11068,98 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | 1 899,94 | 0,12 | 1872,88 | 0,12 | |||||||||||||||||
| Поверка,то ВДГО акт№519 от 31.05.2021 | 1872,88 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества | |||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание придомовой территории | 33248,9 | 2,10 | 57646,80 | 3,64 | ||||||||||||||||||
| 9 | Дератизация и дезинсекция | 2216,59 | 0,14 | 1202,50 | 0,08 | |||||||||||||||||
| акт 572 от 31.08.2021 ООО Микст | 1202,50 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Услуга по управлению многоквартирным домом | |||||||||||||||||||||
| Содержание и тех обслуживание жилья | 62 539,6 | 3,95 | 78683,04 | 4,97 | ||||||||||||||||||
| 11 | Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | 28 974,0 | 1,83 | 43137,34 | 2,72 | |||||||||||||||||
| 12 | Рентабельность предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОД: | 210 417,91 | 13,29 | 270413,34 | 17,08 | ||||||||||||||||||
| Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | -28 157,22 | |||||||||||||||||||||
| Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т | ||||||||||||||||||||||
| Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2021 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Доход: Текущий ремонт 2021 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Итого Доход: | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
| Итого Расход: | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2022 г. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Результат | ||||||||||||||||||||||
| Экономист: __________________ И.В.Семенихина | ||||||||||||||||||||||
| Старший по дому: ___________________ Г.Е.Ресенчук | ||||||||||||||||||||||
