Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2018 → Шевченко 75 → Отчет → Финансовый отчет за 2013г
Финансовый отчет за 2013г
| МУЖРЭП 5 | ||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||
| по ул. | Шевченко | 75 | ||||
| S общая жилая (м2) | 306,4 | |||||
| S прилегающей | 197,84 | |||||
| период | 01.01.13 | 31.12.13 | ||||
| Доходная часть (руб.) | ||||||
| Остаток на лицевом счете на 01.01.2013 0:00:00 | ||||||
| Начислено кв.платы | 32 564,56 | |||||
| Содержание и техническое обслуживание | 32 564,56 | |||||
| резервный фонд | 0,00 | |||||
| Оплачено кв.платы | 31 764,90 | |||||
| Содержание и техническое обслуживание | 31 764,90 | |||||
| резервный фонд | 0,00 | |||||
| Задолженность по кв.плате текущая | ||||||
| Итого доход | 31 764,90 | |||||
| Итого расход за период | 32 667,32 | |||||
| Остаток на лицевом счете на 31.12.2013 23:59:59 | -902,42 | |||||
| Остаток по текущему ремонту | ||||||
| Остаток по содержанию и техническому обслуживанию | ||||||
| Стоимость услуги | Сумма | |||||
| 1 | информационные услуги | 23,82 | 285,88 | |||
| 2 | Налоги | 26,47 | 317,65 | |||
| 3 | Обслуживание ВДЭС | 122,56 | 1 470,72 | |||
| 4 | Проверка вентканалов | 17,50 | 210,00 | |||
| 5 | Рассыпка песчано соляной смеси на тротуары | 32,50 | 390,00 | |||
| 6 | Устранили забой канализации | 171,55 | 2 058,66 | |||
| 7 | Уборка территории | 1008,98 | 12 107,81 | |||
| 8 | Управление домом | 1201,09 | 14 413,06 | |||
| 9 | услуги банка | 31,76 | 381,18 | |||
| 10 | услуги сгрц | 86,03 | 1 032,36 | |||
| Итог | 2 722,27 | 32 667,32 | ||||
| И.о. Директора | И.В. Боброва | |||||
