Главная → Дома на управлении → Дома вышедшие из управления → 2016 → Шевченко 76 → Отчет → Финансовый отчет за 2013г
Финансовый отчет за 2013г
| МУЖРЭП 5 | ||||||
| Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств | ||||||
| по ул. | Шевченко | 76 | ||||
| S общая жилая (м2) | 307,6 | |||||
| S прилегающей | 351,61 | |||||
| период | 01.01.13 | 31.12.13 | ||||
| Доходная часть (руб.) | ||||||
| Остаток на лицевом счете на 01.01.2013 0:00:00 | ||||||
| Начислено кв.платы | 32 688,65 | |||||
| Содержание и техническое обслуживание | 32 688,65 | |||||
| резервный фонд | 0,00 | |||||
| Оплачено кв.платы | 28 242,48 | |||||
| Содержание и техническое обслуживание | 28 242,48 | |||||
| резервный фонд | 0,00 | |||||
| Задолженность по кв.плате текущая | ||||||
| Итого доход | 28 242,48 | |||||
| Итого расход за период | 41 706,57 | |||||
| Остаток на лицевом счете на 31.12.2013 23:59:59 | -13 464,09 | |||||
| Остаток по текущему ремонту | ||||||
| Остаток по содержанию и техническому обслуживанию | ||||||
| Стоимость услуги | Сумма | |||||
| 1 | информационные услуги | 21,18 | 254,18 | |||
| 2 | Налоги | 23,54 | 282,42 | |||
| 3 | Обслуживание ВДЭС | 123,04 | 1 476,48 | |||
| 4 | Проверка вентканалов | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | Рассыпка песчано соляной смеси на тротуары | 32,50 | 390,00 | |||
| 6 | Устранили забой канализации | 171,55 | 2 058,66 | |||
| 7 | Уборка территории | 1793,21 | 21 518,53 | |||
| 8 | Управление домом | 1205,79 | 14 469,50 | |||
| 9 | услуги банка | 28,24 | 338,91 | |||
| 10 | услуги сгрц | 76,49 | 917,88 | |||
| Итог | 3 475,54 | 41 706,57 | ||||
| И.о. Директора | И.В. Боброва | |||||
