Главная → Перечень услуг → Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ за 2017г. МУЖРЭП №5
Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ за 2017г. МУЖРЭП №5
| Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах | ||||
| № п/п | Адрес объекта | Вид услуги | Дата (период) нарушения | Описание нарушения |
| 1 | Войтика 29 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 2 | Вокзальная 6 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 3 | Вокзальная 12 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 4 | Вокзальная 13 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 5 | Вокзальная 16 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 6 | Врачебный 43 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 7 | Дзержинского 33 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 8 | Дзержинского 109 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 9 | Дзержинского 173 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 10 | Дзержинского 211А | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 11 | Дзержинского 211 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 12 | К.Маркса 10 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 13 | К.Маркса 65 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 14 | К.Маркса 72/1 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 15 | К.Маркса 98 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 16 | К.Маркса 100 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 17 | Орджоникидзе 1 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 18 | Орджоникидзе 1А | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 19 | Орджоникидзе 29 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 20 | Орджоникидзе 83 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 21 | О.Революция 5 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 22 | Пригородная 56 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 23 | Советская 5 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 24 | Станичная 19 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 25 | Трунова 103 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 26 | Чапаева 11 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 27 | Чехова 83 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 28 | Чукотский 12 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 29 | Чукотский 14 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 30 | Чукотский 16а | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 31 | Шевченко 75 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 32 | Шевченко 77 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 33 | Шевченко 78 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 34 | Шевченко 79 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 35 | Шевченко 81 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 36 | Шевченко 83 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 37 | Шевченко 84 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 38 | Шевченко 85 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 39 | Шевченко 87 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 40 | Шевченко 89 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 41 | Шевченко 91 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 42 | Шаумяна 16 | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 43 | Целинная 35А | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
| 44 | Ясеновская 33б | содержание и тех.обслуживание | 01.01.2017 - 01.01.2018 | нарушения отсутствуют |
